Statut réglementaire de l’exploitation
Statut ICPE
Pour certaines activités d’élevage, le niveau de classement ICPE de l’exploitation doit être connu. Il est fixé en fonction du nombre d’animaux présents sur l’expoitation.
Les seuils de classement sont consultables sur environnance en fonction du n°de rubrique.
Le tableau résumé des seuils de classement est présenté ci dessous :
Type d’élevage | Elevage relevant du Réglement Sanitaire Départemental | Elevage relevant de la législation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) |
|
Régime de déclaration (D ou DC) | Régime de l’autorisation | ||
Équins | Quel que soit l’effectif | Non concerné | Non concerné |
Ovins | Quel que soit l’effectif | Non concerné | Non concerné |
Veaux de boucherie et/ou bovins à l’engrais | <50 | A partir de 50 | >400 |
Vaches laitières et/ou vaches mixtes | <50 | A partir de 50 | >200 |
Vaches allaitantes | <100 | A partir de 100 | Non concerné |
Porcs | <50 animaux équivalent | A partir de 50 | >450 animaux équivalent |
Volailles | <5000 animaux équivalent | A partir de 5000 | >30000 animaux équivalent |
Chiens | <10 | A partir de 10 | >250 |
Stockage engrais liquide | Non concerné | >100m3 | Non concerné |
Stockage engrais solide (selon type d’engrais) | Non concerné | A partir de 250 tonnes | >1250 tonnes |
Lien :
Réglement sanitaire départemental
Pour les exploitations soumises à déclaration, c’est l’arrêté type de la rubrique qui s’applique.
Dans le cas d’exploitations soumises à autorisation, c’est l’arrêté préfectoral (propre à chaque exploitation) qui fixe la réglementation à suivre.
Zones natura 2000
Le récépissé de déclaration préfectoral ou l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation peut être contrôlés, notamment si l’exploitation se trouve en zone Natura 2000.
Pour plus d’information sur les zones natura 2000 : http://www.natura2000.fr/